
| System Parameters | ||
|---|---|---|
| 1:N Face Recognition Duration: | ≤ 1 s/Person | |
| Operation System: | Linux | |
| Fingerprint Module: | Optical, Red Backlight | |
| System Parameters | ||
|---|---|---|
| Comparison Mode: | 1:1/1:N | |
| Fingerprint Capacity: | 5,000 | |
Caracteristicas principales:
Funciones
- Control de Acceso
Capacidad
- Huellas 200
- Tarjetas 100
- Eventos 30,000
Control de Tiempo y Asistencia Auto Contenido por red
CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL
CONECCION REMOTA POR RED
SOFTWARE BIOSIMET EN ESPANOL